Ranking zawodników FLAMPARK

Lp Zawodnik Gry FIDE FLAMPARK
1GMTazbir, Marcin 82525 (191)199 (2594)
2FMTomczak, Mikołaj 82427 (178)195 (2559)
3GMSergeev, Vladimir 92415 (177)190 (2520)
4IMBrodowski, Piotr 82437 (180)188 (2501)
5IMGolubka, Petro 172478 (185)185 (2484)
6KReza, Wojciech 92303 (163)183 (2462)
7IMOrzech, Dominik 172365 (171)183 (2462)
8GMCyborowski, Lukasz 82517 (190)175 (2404)
9FMUstianovich, Nazar 102395 (174)171 (2366)
10IMSabuk, Piotr 582377 (172)169 (2352)
11 Tustanowski, Robert 82238 (155)168 (2346)
12IMHnydiuk, Aleksander 82397 (175)165 (2321)
13CMWalentukiewicz, Michał 82094 (137)164 (2316)
14I+Krzyżanowski, Patryk 72087 (136)164 (2312)
15MŚwicarz, Maciej 82312 (164)164 (2310)
16FMJanocha, Wieslaw 82260 (158)162 (2297)
17FMCukrowski, Filip 82404 (176)162 (2296)
18FMGoluch, Piotr 262301 (163)158 (2266)
19 Butkiewicz, Łukasz 92444 (181)158 (2265)
20 Sieciechowicz, Marcin 82424 (178)158 (2262)
21KSiembab, Bartosz 82102 (138)156 (2244)
22 Banasik, Krzysztof 82231 (154)154 (2235)
23CMDubinski, Mateusz 82317 (165)151 (2204)
24 Szumilas, Piotr 82229 (154)149 (2192)
25KKowalczyk, Paweł 592337 (167)148 (2186)
26WFMLeks, Maria 82108 (139)147 (2177)
27KŁada, Ireneusz 161931 (116)147 (2177)
28KDaniel, Damian 242174 (147)146 (2165)
29 Panbukczijan, Aris 82068 (134)146 (2164)
30 Rytenko, Vsevolod 102291 (161)144 (2155)
31MCagara, Paulina 82025 (128)143 (2144)
32KKumala, Aleksander 192238 (155)143 (2142)
33 Rychlik, Piotr 82056 (132)142 (2139)
34WFMDwilewicz, Katarzyna 82081 (135)141 (2130)
35FMKubień, Jerzy 182165 (146)140 (2118)
36KStankiewicz, Paweł 342138 (142)139 (2116)
37 Pieniazek, Artur 82330 (166)139 (2113)
38ILuba, Łukasz 102117 (140)137 (2095)
39FMGrossmann, Ryszard 172052 (132)137 (2092)
40FMKot, Jerzy 172020 (128)136 (2086)
41ILipień, Wiesław 602067 (133)135 (2077)
42I++Tworzydło, Piotr 172165 (146)134 (2068)
43 Oszczanowski, Witold 8133 (2060)
44 Cechura, Petr 82180 (148)130 (2041)
45I++Dryja, Szymon 81878 (110)128 (2025)
46IDudek, Wojciech 81830 (104)127 (2013)
47 Kowalczuk, Wojciech 162058 (132)126 (2012)
48KŁaszewicz, Paweł 82120 (140)126 (2004)
49 Zombirt, Filip 81921 (115)125 (2002)
50 Ptáček, Tomáš 92058 (132)121 (1969)
51 Gajdamowicz, Patrick 81877 (110)121 (1966)
52KRychlik, Hanna 82053 (132)121 (1965)
53IISzandurski, Radosław 81786 (98)119 (1956)
54IŁabuda, Michał 81907 (113)119 (1951)
55KSzmyd, Marek 241921 (115)119 (1948)
56KDębowiak, Arleta 81889 (111)116 (1931)
57 Kaniewski, Patryk 171782 (98)116 (1926)
58IZych, Marek 242103 (138)113 (1907)
59IGuziewicz, Wojciech 351791 (99)113 (1906)
60 Soural, Karel 81900 (113)113 (1904)
61IMocny, Tomasz 81812 (102)112 (1896)
62IKmiecik, Emilia 101765 (96)111 (1889)
63I+Gromczak, Dariusz 81917 (115)111 (1888)
64 Tustanowski, Mateusz 82064 (133)110 (1884)
65IZieliński, Zbigniew 591870 (109)110 (1880)
66 Peroutka, Ivo 81816 (102)109 (1870)
67IWójcik, Grzegorz 81606 (76)109 (1869)
68KHelaszek, Edward 182022 (128)108 (1866)
69I+Jankowiak, Piotr 81925 (116)108 (1864)
70IIRutkowski, Bartlomiej 191521 (65)108 (1862)
71IGalant, Ireneusz 181768 (96)107 (1859)
72I+Kmiecik, Wojciech 101928 (116)107 (1858)
73 Madej, Marek (17)81754 (94)106 (1848)
74 Mielczarek, Daniel 81923 (115)105 (1840)
75IJakubowski, Wojciech 101751 (94)105 (1839)
76IJankowiak, Tomasz 102117 (140)104 (1835)
77IGórecki, Janusz 81812 (102)104 (1834)
78IIIlnicki, Tomasz 261607 (76)104 (1830)
79 Kaliszuk, Kamil 81479 (60)103 (1827)
80 Wójcik, Michał 71836 (105)103 (1821)
81IICzoch, Karol 341655 (82)101 (1809)
82KDwilewicz, Agata 81748 (94)101 (1808)
83 Radzicki, Wiesław 71759 (95)101 (1804)
84IIDuch, Robert 81700 (88)100 (1799)
85IIBola, Zygmunt 81607 (76)99 (1792)
86 Mikołajczyk, Tomasz 999 (1790)
87IPawlak, Robert 101849 (106)98 (1785)
88 Šolc, Filip 92035 (129)98 (1784)
89 Łada, Damian 151653 (82)97 (1780)
90IPietraszko, Jakub 81782 (98)97 (1778)
91 Kopera, Marek 161655 (82)96 (1771)
92 Wiatrowski, Damian 171551 (69)96 (1764)
93IIKołodziejski, Piotr 81558 (70)93 (1743)
94IISawicki, Jerzy 421644 (81)92 (1738)
95IITomaszek, Wiesław 101670 (84)91 (1729)
96IIJanduła, Mariusz 2791 (1728)
97I++Pyka, Roman 81946 (118)89 (1714)
98 Mikołajczyk, Andrzej 171662 (83)89 (1714)
99IISkowronski, Wojciech 181519 (65)88 (1703)
100 Podgorski, Maciej 81831 (104)87 (1694)
101 Stelmaszuk, Maciej 91941 (118)86 (1686)
102IIStoop, Jan 421717 (90)86 (1685)
103IIJeske, Jerzy 501563 (70)85 (1679)
104IIMucha, Tomasz 181475 (59)84 (1672)
105 Madajczak, Piotr 81600 (75)82 (1656)
106IITurek, Michał 981 (1651)
107IWojtowicz, Stanisław 81616 (77)80 (1644)
108IITomaszewski, Adam 1880 (1642)
109IIGospodarczyk, Wojciech 341523 (65)80 (1641)
110IIWagiel, Michał 81630 (79)80 (1640)
111I+Grzesik, Norbert 81981 (123)80 (1636)
112 Krawiec, Grzegorz 91724 (91)79 (1635)
113 Daleczko, Zbigniew 81824 (103)79 (1631)
114IIKujawa, Ryszard 251488 (61)78 (1625)
115IBorowski, Przemyslaw 81807 (101)78 (1622)
116IIBalkiewicz, Henryk 171726 (91)78 (1621)
117 Kaczmarek, Jarosław 777 (1614)
118 Turek, Michal 81364 (46)74 (1595)
119 Zawadzki, Łukasz 81869 (109)74 (1592)
120 Krzyzosiak, Marta 81622 (78)73 (1581)
121IIFortunka, Waldemar 872 (1579)
122 Topoła, Rafal 81594 (74)72 (1576)
123 Poborca, Łukasz 161367 (46)72 (1576)
124 Kilański, Janusz 251618 (77)72 (1574)
125IIBieliński, Kazimierz 601598 (75)71 (1571)
126 Szota, Arkadiusz 81662 (83)71 (1565)
127ISypień, Natan 81908 (114)70 (1556)
128 Grzebieniowski, Michal (16)81385 (48)69 (1552)
129 Komendecki, Antoni (15)71239 (30)67 (1535)
130IIGołaszewski, Marek 271596 (75)67 (1534)
131IIWoźny, Jan 181303 (38)67 (1533)
132 Rosa, Antoni (15)867 (1532)
133 Moc, Adam 1066 (1531)
134 Lewandowski, Witold 81476 (60)66 (1527)
135 Kołodziejczak, Marek 865 (1521)
136 Jedrzejko, Martyna 81377 (47)65 (1518)
137IIKlepacki, Sebastian 501472 (59)65 (1518)
138 Gil, Łukasz 81533 (67)64 (1514)
139IIICzaplinski, Bartosz 171322 (40)64 (1508)
140IIKarp, Kacper (16)161448 (56)63 (1503)
141IIDaciuk, Stanisław 271503 (63)62 (1499)
142 Milewski, Wiktor 2462 (1497)
143IISmukowski, Bartosz 381461 (58)62 (1496)
144 Biernacki, Rudolf 962 (1493)
145IIBlicharz, Grzegorz 961 (1491)
146 Rak, Andrzej 961 (1484)
147 Szpargała, Łukasz 171500 (63)60 (1482)
148IHałubek, Stefan 181510 (64)60 (1480)
149 Liskiewicz, Jakub (15)81158 (20)58 (1467)
150 Stachecki, Mikolaj 81461 (58)58 (1467)
151 Usatiuk, Igor 81894 (112)58 (1466)
152IIJaworski, Tymon (16)161443 (55)58 (1466)
153IVMazur, Jan 858 (1464)
154IIKilański, Janusz 101618 (77)57 (1459)
155IVKrasicki, Bogusław 181208 (26)57 (1454)
156IIDębowiak, Łukasz 81599 (75)56 (1446)
157 Stitou, El-Ayachi Jr 251392 (49)55 (1440)
158 Cygan, Miroslaw 161387 (48)54 (1433)
159VTkacz, Marek 854 (1432)
160 Mołczan, Jacek 161146 (18)54 (1429)
161IITański, Wiktor 81030 (4)51 (1404)
162 Kure, Miroslav 850 (1400)
163 Kaminski, Mateusz 81358 (45)50 (1397)
164 Goral, Jan 81471 (59)50 (1396)
165IIISabuk, Jan 441286 (36)49 (1390)
166IIWilk, Aleksander 391395 (49)49 (1388)
167IIILuboński, Andrzej 591224 (28)47 (1377)
168 Zborowski, Adam 1747 (1376)
169 Borkowski, Jakub 1746 (1367)
170IISobota, Józef 91462 (58)46 (1365)
171 Kołodziejczak, Hanna 746 (1364)
172IVRekowski, Paweł 945 (1360)
173 Janikowska, Wiktoria (17)81271 (34)44 (1352)
174 Grzesik, Stanisław 3343 (1347)
175 Krzyzosiak, Anna 81504 (63)43 (1342)
176IICzoch, Hubert 411233 (29)42 (1335)
177IIKugler, Pawel 81561 (70)41 (1326)
178 Romejko, Jagoda (17)81100 (13)40 (1318)
179 Łobos, Kazimierz 3839 (1312)
180 Krupski, Bogdan 938 (1307)
181IIIZawada, Radoslaw 161192 (24)38 (1302)
182IIIWacławski, Piotr 937 (1295)
183IVKlebański, Jan 331312 (39)37 (1293)
184IIKmiecik, Katarzyna 91009 (1)37 (1292)
185 Lubońska, Sylwia 241428 (54)36 (1291)
186 Hałubek, Kamil 2235 (1281)
187IIJanus, Dawid 81368 (46)35 (1278)
188IIKubicz, Jakub 411491 (61)35 (1278)
189IIPerek, Oskar (17)81208 (26)34 (1276)
190IIIBieliński, Robert 501266 (33)34 (1276)
191VMielczarek, Szymon 1334 (1275)
192 Posadowski, Damian 734 (1272)
193 Olewiński, Wiktor 834 (1271)
194 Matyka, Jakub 1334 (1270)
195 Komendecki, Grzegorz (14)71053 (7)32 (1260)
196 Brymerski, Szymon 1632 (1260)
197 Hutnik, Tomasz 61289 (36)32 (1254)
198 Assbahi, Radovan 732 (1254)
199 Milewski, Lesław 831 (1252)
200 Kołodziejczak, Natalia 531 (1252)
201 Zuk, Jakub 531 (1251)
202IILasok, Marek 181262 (33)31 (1245)
203 Dyl, Marcin 81298 (37)30 (1244)
204 Rosiak, Igor 830 (1240)
205 Kopacek, Jiri 828 (1225)
206 Kowalczuk, Paulina 628 (1222)
207 Walczak, Teresa 1727 (1219)
208IIIKordylak, Tymoteusz 221010 (1)26 (1207)
209 Mazurek, MIchał 825 (1202)
210 Prugar, Marcin 825 (1200)
211 Huczuk, Oliwier 423 (1183)
212 Gawlik, Paweł 822 (1175)
213 Dybiec, Miłosz 521 (1170)
214 Goral, Antoni (16)81032 (4)21 (1166)
215 Kapturska, Monika 820 (1159)
216 Krych, Norbert 819 (1150)
217 Klebański, Mateusz 1519 (1148)
218 Jeczeń, Jacek 618 (1147)
219 Konkol, Sandra (15)818 (1146)
220 Latacz, Grzegorz (17)81088 (11)17 (1137)
221 Hołowiak, Agnieszka 617 (1136)
222 Jerzyk, Michał 817 (1134)
223 Baran, Oliwer 1414 (1114)
224 Hausman, Marcin 1514 (1113)
225 Florczak, Konrad 814 (1110)
226 Obidowski, Michał 1614 (1110)
227 Ruszkowski, Marek 813 (1102)
228 Predkiewicz, Paulina (16)81070 (9)12 (1094)
229 Gawron, Konstanty 810 (1082)
230 Oświęcimski, Bartosz 79 (1071)
231 Rumniak, Kamil 78 (1063)
232 Sęk, Aleksandra 88 (1062)
233 Kaczor, Daniel 158 (1062)
234IVBieliński, Artur 495 (1039)
235 Kowalczyk, Jakub (15)84 (1035)
236 Kaczmarczyk, Paula 62 (1014)
237 Dyl, Konstanty 81 (1011)
238IIIGalant, Tymoteusz (15)171 (1009)
239IVGrąz, Filip 81 (1008)